รายละเอียด
การระบุตัว | GYXTZW-12G.657A1 | ||
การใช้งาน | ช่องทางและสายไฟฟ้าออนไลน์ที่ฝังโดยตรง | ||
การตั้งค่า |
| ||
ระยะอุณหภูมิ | การจัดเก็บและการขนส่ง -40 ถึง +60 °C | การติดตั้ง -20 ถึง +60 °C | การปฏิบัติงาน -40 ถึง +60 °C |
มาตรฐาน | IEC 60793-1, IEC 60793-2, IEC 60794-3-10 | ||
รายละเอียดหมายเลข | GL20200825323 | ||
รายละเอียดลูกค้า | มาตรฐานร่วม |
ขนาด
จํานวนเส้นใย | 12 | |
หลอดลอย x ใย | 1x12 | |
ท่อลอย/ดัมมี่ | 1/0 | |
กว้างภายนอก | mm | 8.1±05 |
น้ําหนัก | กก | 93±15% |
หมายเหตุ: ความหนาของเชลล์ไม่พิจารณาส่วนของ ripcord, ขนาดและค่าที่ไม่มีความอนุญาตเป็นค่านามินาล
คุณสมบัติทางกล
หน่วยความแรงดึงสูงสุด | ระยะสั้น 1500N ระยะยาว 600N | ||
ความต้านทานต่อการบด / 10 ซม | ระยะสั้น:1000N;ระยะยาว:300N | ||
รังสีโค้ง (การติดตั้ง) | สาย 20x Ø | ||
วงจรโค้ง (การดําเนินงาน) | สาย 10x Ø |
ดูจุดที่ 6: วิธีการทดสอบ
การตรา
สายไฟเบอร์ออปติก
มาตรฐาน | ITU-T G.657A1 UBIF®R10 | ||
อุปกรณ์แสง | การลดความแรงของเส้นใย | @ 1310 nm ≤0.36 dB/km | @ 1550 nm ≤0.22 dB/km |
กว้างขวางสนามโหมด (MFD) | (8.6 ~ 9.2) ± 0.4 μm @ 1310nm | ||
ความยาวคลื่นการกระจาย 0 | 1300 ~ 1324 nm | ||
ความชันการกระจายที่ 0 | ≤0.092 ps/nm2 ∙km | ||
การกระจายกระจายแบบ polarisation (PMD) | ≤0.2 ps/√km | ||
ความยาวคลื่นตัดเคเบิล | ≤ 1260 nm | ||
การสูญเสียการบิดขนาดใหญ่ | @1550 nm ≤0.25 dB ≤0.75 dB | @1625 nm ≤1.0 dB ≤ 1.5 dB | |
กณิตศาสตร์ | กว้างคลุม | 125 ± 0.7μm | |
ความผิดพลาดของแกน / ผนัง | ≤0.5μm | ||
การเคลือบไม่เป็นวงกลม | ≤ 1.0% | ||
เครื่องจักรกล | ความเครียด | ≥ 0.69Gpa |
วิธีการทดสอบ
การทดสอบ | เงื่อนไข | หลักเกณฑ์การรับ |
ความแข็งแรงในการดึง | ความแข็งแรงในการดึงดูด: ดูจุด 3 |
|
ความต้านทานต่อการบด | การบด: ดูจุด 3 |
|
ผลสัมฤทธิ์ | พลังงานกระแทก: 5 J |
|
ทอร์ชั่น | ความยาวตัวอย่าง: 2 m |
|
การบิดซ้ํา | รัศมีโค้ง: 20x สายเคเบิล Ø |
|
หมุนเวียนอุณหภูมิ | -40°C→ +60°C |
|
การเจาะเข้าไปของน้ํา | ความยาวตัวอย่าง: 3 m |
|
การวัดแสงทั้งหมดที่ 1550 nm (G652D) หรือ 1300 nm (OM2/OM3/OM4)
โลจิสติก
ประเภทสาย | ความยาว ความอดทน | 4 กิโลเมตร -5% / +5% |
D*d*B ในซม. |
GYXTZW-12G.657A1 | ประเภทกลอง ขนาด น้ําหนัก | ไม้ 105*50*75 ซม. 430 กิโลกรัม |
ขนาดรวมถึงการป้องกัน ค่าชี้แจง, ขนาดและน้ําหนักของกลองที่ส่งจริงอาจแตกต่างกัน
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา